Overdose Deaths 2
year | Drug Type | Overdose Deaths |
---|---|---|
1999 | Overdose Deaths | 16,849 |
2000 | Overdose Deaths | 17,415 |
2001 | Overdose Deaths | 19,394 |
2002 | Overdose Deaths | 23,518 |
2003 | Overdose Deaths | 25,785 |
2004 | Overdose Deaths | 27,424 |
2005 | Overdose Deaths | 29,813 |
2006 | Overdose Deaths | 34,425 |
2007 | Overdose Deaths | 36,010 |
2008 | Overdose Deaths | 36,450 |
2009 | Overdose Deaths | 37,004 |
2010 | Overdose Deaths | 38,329 |
2011 | Overdose Deaths | 41,340 |
2012 | Overdose Deaths | 41,502 |
2013 | Overdose Deaths | 43,982 |
2014 | Overdose Deaths | 47,055 |
2015 | Overdose Deaths | 52,404 |
2016 | Overdose Deaths | 63,632 |
2017 | Overdose Deaths | 70,237 |
2018 | Overdose Deaths | 67,367 |
2019 | Overdose Deaths | 70,630 |
2020 | Overdose Deaths | 91,799 |
2021 | Overdose Deaths | 106,699 |
1999 | Mostly Fentanyl | 730 |
2000 | Mostly Fentanyl | 782 |
2001 | Mostly Fentanyl | 957 |
2002 | Mostly Fentanyl | 1,295 |
2003 | Mostly Fentanyl | 1,400 |
2004 | Mostly Fentanyl | 1,664 |
2005 | Mostly Fentanyl | 1,742 |
2006 | Mostly Fentanyl | 2,707 |
2007 | Mostly Fentanyl | 2,213 |
2008 | Mostly Fentanyl | 2,306 |
2009 | Mostly Fentanyl | 2,946 |
2010 | Mostly Fentanyl | 3,007 |
2011 | Mostly Fentanyl | 2,666 |
2012 | Mostly Fentanyl | 2,628 |
2013 | Mostly Fentanyl | 3,105 |
2014 | Mostly Fentanyl | 5,544 |
2015 | Mostly Fentanyl | 9,580 |
2016 | Mostly Fentanyl | 19,413 |
2017 | Mostly Fentanyl | 28,466 |
2018 | Mostly Fentanyl | 31,335 |
2019 | Mostly Fentanyl | 36,359 |
2020 | Mostly Fentanyl | 56,516 |
2021 | Mostly Fentanyl | 70,601 |
1999 | Heroin | 1,960 |
2000 | Heroin | 1,842 |
2001 | Heroin | 1,779 |
2002 | Heroin | 2,089 |
2003 | Heroin | 2,080 |
2004 | Heroin | 1,878 |
2005 | Heroin | 2,009 |
2006 | Heroin | 2,088 |
2007 | Heroin | 2,399 |
2008 | Heroin | 3,041 |
2009 | Heroin | 3,278 |
2010 | Heroin | 3,036 |
2011 | Heroin | 4,397 |
2012 | Heroin | 5,925 |
2013 | Heroin | 8,257 |
2014 | Heroin | 10,574 |
2015 | Heroin | 12,989 |
2016 | Heroin | 15,469 |
2017 | Heroin | 15,482 |
2018 | Heroin | 14,996 |
2019 | Heroin | 14,019 |
2020 | Heroin | 13,165 |
2021 | Heroin | 9,173 |
1999 | Mostly Meth | 547 |
2000 | Mostly Meth | 578 |
2001 | Mostly Meth | 563 |
2002 | Mostly Meth | 941 |
2003 | Mostly Meth | 1,179 |
2004 | Mostly Meth | 1,305 |
2005 | Mostly Meth | 1,608 |
2006 | Mostly Meth | 1,462 |
2007 | Mostly Meth | 1,378 |
2008 | Mostly Meth | 1,302 |
2009 | Mostly Meth | 1,632 |
2010 | Mostly Meth | 1,854 |
2011 | Mostly Meth | 2,266 |
2012 | Mostly Meth | 2,635 |
2013 | Mostly Meth | 3,627 |
2014 | Mostly Meth | 4,298 |
2015 | Mostly Meth | 5,716 |
2016 | Mostly Meth | 7,542 |
2017 | Mostly Meth | 10,333 |
2018 | Mostly Meth | 12,676 |
2019 | Mostly Meth | 16,167 |
2020 | Mostly Meth | 23,837 |
2021 | Mostly Meth | 32,537 |
1999 | Cocaine | 3,822 |
2000 | Cocaine | 3,544 |
2001 | Cocaine | 3,833 |
2002 | Cocaine | 4,599 |
2003 | Cocaine | 5,199 |
2004 | Cocaine | 5,443 |
2005 | Cocaine | 6,208 |
2006 | Cocaine | 7,448 |
2007 | Cocaine | 6,512 |
2008 | Cocaine | 5,129 |
2009 | Cocaine | 4,350 |
2010 | Cocaine | 4,183 |
2011 | Cocaine | 4,681 |
2012 | Cocaine | 4,404 |
2013 | Cocaine | 4,944 |
2014 | Cocaine | 5,415 |
2015 | Cocaine | 6,784 |
2016 | Cocaine | 10,375 |
2017 | Cocaine | 13,942 |
2018 | Cocaine | 14,666 |
2019 | Cocaine | 15,883 |
2020 | Cocaine | 19,447 |
2021 | Cocaine | 24,486 |
Drug Type |